產品中心

PRODUCT CENTER
+
  • 防崩拉链.jpg

防崩拉鍊

所屬分類:

產品中心

關鍵詞:渦輪蝸桿卡箍,固定系掛卡箍,T型卡箍,V型卡箍,強力卡箍


留言諮詢

產品描述

  產品材料構成及耐蝕性

材料簡寫 橡膠 箍帶 鋼絲繩 固定片 8字鋁套 鹽霧試驗
W4 三元乙丙 304不鏽鋼 304不鏽鋼 304不鏽鋼 鋁合金 ≥120h

   (W4材料)註釋:d1係掛內徑,h1係掛帶寬,L1鋼絲繩長度,Dn鋼絲繩直徑

訂單號 d1(油管外徑) h1(箍帶寬度) L1(拉繩長度) dn(掛空直徑)
FBLL7/15×M6 7 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL8/15×M6 8 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL9/15×M6 9 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL10/15×M6 10 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL11/15×M6 11 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL12/15×M6 12 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL13/15×M6 13 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL14/15×M6 14 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL15/15×M6 15 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL16/15×M6 16 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL17/15×M6 17 15 230±0.2 2.50±0.2
FBLL20/20×M8 20 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL21/20×M8 21 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL22/20×M8 22 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL23/20×M8 23 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL24/20×M8 24 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL25/20×M8 25 20 230±0.2 2.50±0.2
FBLL32/25×M10 32 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL33/25×M10 33 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL34/25×M10 34 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL35/25×M10 35 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL38/25×M10 38 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL48/25×M10 48 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL49/25×M10 49 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL50/25×M10 50 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL51/25×M10 51 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL57/25×M10 57 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL58/25×M10 58 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL60/25×M10 60 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL61/25×M10 61 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL62/25×M10 62 25 230±0.2 2.50±0.2
FBLL63/25×M10 63 25 230±0.2 2.50±0.2

 

上一頁

下一頁

上一頁

下一頁

產品

穿倉密封件

FCS模塊式電纜密封裝貫是一種模塊化密封系統,其基本特點就是簡單、可靠。

直筒卡箍

連接端口無需特別處理。

液壓管夾

金屬材料為碳鋼表面處理

< 1234...11 >

立即諮詢

如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯繫,謝謝!

提交留言

注意:帶有*好的內容為必填項,謝謝!