產品描述

產品材料:51CRV4 表面處理:鋅鋁合金 盐霧實驗:720h
| 公稱直徑do | 訂單編號 | h | ||
| 公稱 | 公差 | 寬度 | 公差 | |
| 7.0 | ±0.2 | QB673/7 | 8.0 | ±0.25 |
| 8.0 | ±0.2 | QB673/8 | 8.0 | ±0.25 |
| 9.0 | ±0.2 | QB673/9.0 | 8.0 | ±0.25 |
| 10.0 | ±0.2 | QB673/10.0 | 8.0 | ±0.25 |
| 11.0 | ±0.3 | QB673/11.0 | 8.0 | ±0.25 |
| 12.0 | ±0.3 | QB673/12.0 | 10.0 | ±0.25 |
| 13.0 | ±0.3 | QB673/13.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 14.0 | ±0.3 | QB673/14.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 15.0 | ±0.3 | QB673/15.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 16.0 | ±0.3 | QB673/16.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 17.0 | ±0.3 | QB673/17.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 18.0 | ±0.3 | QB673/18.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 19.0 | ±0.3 | QB673/19.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 20.0 | ±0.3 | QB673/20.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 21.0 | ±0.3 | QB673/21.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 22.0 | ±0.3 | QB673/22.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 23.0 | ±0.3 | QB673/23.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 24.0 | ±0.3 | QB673/24.0 | 12.0 | ±0.25 |
| 25.0 | ±0.3 | QB673/25.0 | 12.0 | ±0.25 |
