產品描述
1、裝配簡單:可使用常用的操作工具
2、採用了整體式密封設計,只需擰緊一個螺栓便完成整個卡箍的緊固密封操作,可節省安裝時間並降低安裝費用。
3、與傳統的法蘭盤連接安裝比較,V型卡箍裝配時所需要的安裝空間小,適應於空間狹窄的安裝場合
4、與傳統的法蘭盤連接安裝比較,V 型卡箍的重量更輕,大大降低了系統整體重量。
V型卡箍適用於接觸面為斜角度的兩平連接;透過擰緊槽型卡箍上的緊固螺絲,由於螺絲的拉緊力,將在卡箍直徑方向垂直向下產生作用力(如右圖所示),F1作用力透過卡箍槽與被連接的兩接觸面分解為圖中所示的兩個水平作用力,如圖中所示的兩個水平作用力(如圖中F2所示),透過箍槽密封結構將被連結的兩法蘭盤擠壓到一起,實現兩連接件密封。

緊固方式

卡箍材料構成:選用其他材料可訂製
| 材料簡寫 | 螺栓緊固部件材料 | 箍槽 | 外箍帶材料 | 鹽霧實驗 |
| W2 | 35#碳鋼 | 不鏽鋼304 | 不鏽鋼304 | ≥72h |
| W4 | 不鏽鋼304 | ≥120h | ||

選型參考:
1、根據應用決定操作或測試壓力
2、決定卡箍能承受的最大工作溫度(本資料所設計的最高溫度為400℃)
3、卡箍內徑=法蘭盤外徑+3mm
4、看下表所列的卡箍厚度(在理想狀態下的近似值)在實際應用中會受以下因素影響。
a 密封形式和材料 b 法蘭盤表面的粗糙程度 c 操作溫度 d 彎曲負荷 e 壓力峰值 f 振動a g 要求的安全操作因素 h 安全係數可能有必要增加卡箍厚度
實驗扭矩PD=裝配扭矩+2Nm
| 帶寬 | 螺栓尺寸 | 裝配扭矩(AD) |
| 20mm | M6 | 8Nm |
| 25mm | M8 | 12Nm |
| 27mm | M12 | 60Nm |
| 30mm | M12 | 60Nm |
| 產品編號 | 打字 | 厚度×寬度 (mm) | V型片尺寸 | 備註 | ||||
| 角度n±2° | 槽底寬B±0.1 | 槽高度C | 卡箍直徑d | 使用螺栓 | 使用螺帽 | |||
| SV20/W2/55 | YIGE 55 | 1.5×20 | 40° | 7 | 5 | ①58 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/60-1 | YIGE 60-1 | 1.5×20 | 40° | 6.6 | 6 | φ63 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/60-2 | YIGE 60-2 | 1.5×20 | 40° | 3.6 | 6 | φ60 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/66 | YIGE 66 | 1.5×20 | 40° | 5.4 | 6 | φ69 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/70 | YIGE 70 | 1.5×20 | 40° | 5.5 | 6 | φ73 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/74 | YIGE 74 | 1.5×20 | 40° | 6.4 | 5 | Φ77 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/79 | YIGE 79 | 1.5×20 | 40° | 7 | 4.5 | Φ82 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/79-2 | YIGE 79-2 | 1.5×20 | 40° | 8.4 | 4.5 | φ82 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/82 | YIGE 82 | 1.5×20 | 40° | 4.9 | 4 | ①82 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/87 | YIGE 87 | 1.5×20 | 40° | 10.1 | 6.5 | φ90 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W4/90 | YIGE 90 | 1.5×20 | 40° | 5.9 | 6.5 | ①93 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/92 | YIGE 92 | 1.5×20 | 40° | 3.6 | 6 | ①92 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/95 | YIGE 95 | 1.5×20 | 40° | 5 | 7 | ①95 | 1/4-28/304 | 1/4-28 鍍銀/304 |
| SV20/W2/97 | YIGE 97 | 1.5×20 | 40° | 7.8 | 8 | φ97 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/107 | YIGE 107 | 1.5×20 | 40° | 6.2 | 6.5 | φ110 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/110 | YIGE 110 | 1.5×20 | 40° | 5.3 | 7 | ①110 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/112-1 | YIGE 112 | 1.5×20 | 40° | 8.1 | 5.5 | ①115 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/116.4 | YIGE 116 | 1.5×20 | 40° | 8 | 6.5 | ①119 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/122 | YIGE 122 | 1.5×20 | 40° | 6.8 | 6 | ①124 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/122-2 | YIGE 122 | 1.5×20 | 40° | 5.1 | 7 | ①122 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/125 | YIGE 125 | 1.5×20 | 40° | 8.9 | 8 | ①128 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/127 | YIGE 127 | 1.5×20 | 40° | 6.5 | 5.6 | ①130 | M6×82彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/127-1 | YIGE 127-1 | 1.5×20 | 40° | 10 | 7 | ①127 | M6×82直 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/119 | YIGE 122 | 1.5×20 | 40° | 5.1 | 7 | ①122 | M6×91彎 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/135 | YIGE 135 | 1.5×20 | 40° | 7 | 6 | ①135 | M6×91直 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/134.5 | YIGE 134.5 | 1.5×20 | 40° | 7.4 | 4.1 | ①134.5 | 1/4-28 | 1/4-28 |
| SV20/W2/138 | YIGE 138 | 1.5×20 | 40° | 8 | 6 | ①138.5 | M6×91直 | M6×10帶盤 |
| SV20/W2/160 | YIGE 160 | 1.5×20 | 40° | 10.2 | 8.6 | ①160 | M6×82直 | M6×10帶盤 |
超出上述規格型號或尺寸的可提供定制;可提供三維模型。
現有V型卡箍勾槽尺寸
| 產品編號 | 打字 | 厚度×寬度 (mm) | V型片尺寸 | 備註 | ||||
| 角度n±2° | 槽底寬B±0.1 | 槽高度C | 卡箍直徑d | 使用螺栓 | 使用螺帽 | |||
| SV17/W4/162.5 | YIGE 162.5 | 310S 1.8×17 | 40° | 7.2 | 3.6 | Φ162.5 | 1/4-28/304 | 1/4-28 鍍銀/304 |
| SV25/W4/87 | YIGE 87 | 1.2×25 | 40° | 10.1 | 6.5 | φ90 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/97 | YIGE 97 | 1.5×25 | 40° | 7.8 | 8 | φ97 | M8×83 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/102-2 | YIGE 102-2 | 1.2×25 | 40° | 6.6 | 6.5 | ①106 | M8×83 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/108 | YIGE 108 | 1.2×25 | 40° | 11 | 7 | Φ108 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/115 | YIGE 115 | 1.2×25 | 40° | 12.2 | 6.5 | φ118 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/117 | YIGE 117 | 1.2×25 | 40° | 12 | 7 | Φ117.35 | M8×83 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/117-1 | YIGE 117 | 1.2×25 | 40° | 12.2 | 6.5 | φ119 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/116 | YIGE 116 | 1.2×25 | 40° | 6.6 | 6.5 | φ119 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/119 | YIGE 116 | 1.2×25 | 40° | 7.6 | 6.5 | φ119 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/118 | YIGE 118 | 1.2×25 | 40° | 11.6 | 7 | Φ121 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/120 | YIGE 120 | 1.2×25 | 40° | 10.2 | 7 | φ120 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/119-1 | GH-F100 | 1.2×25 | 40° | 9 | 7 | Φ119.6 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/130 | YIGE 130 | 1.2×25 | 40° | 5 | 8 | Φ130 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/132 | YIGE 132 | 2.7×30 | 40° | 6.1 | 6 | Φ135 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/135 | YIGE 135 | 1.2×25 | 40° | 6.9 | 6.5 | Φ135.5 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/133 | YIGE 133 | 1.2×25 | 40° | 8.5 | 7 | φ133 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/138 | YIGE 138 | 1.2×25 | 40° | 8 | 6 | Φ138 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/139 | YIGE 139 | 1.2×25 | 40° | 10 | 6 | Φ142 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/143 | YIGE 143 | 1.2×25 | 40° | 9 | 5 | Φ143 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/140 | YIGE 140 | 1.2×25 | 40° | 13.8 | 7 | Φ142 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/140-1 | YIGE 140- | 1.2×25 | 40° | 12.5 | 8 | ①143 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/140-2 | YIGE 140-2 | 1.2×25 | 40° | 6.9 | 6 | ①143 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/146 | YIGE 146 | 1.2×25 | 40° | 9.6 | 7 | ①149 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/149 | YIGE 149 | 1.5×25 | 40° | 11 | 7 | φ149 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/150 | YIGE 150 | 1.5×25 | 40° | 8 | 7 | φ153 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/150-2 | YIGE 150-2 | 1.5×25 | 40° | 6 | 8 | ①152 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/150-4 | YIGE 150-4 | 1.5×25 | 40° | 10.2 | 7 | ①150 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/158 | YIGE 158 | 1.5×25 | 40° | 8 | 7 | ①161 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/158-1 | YIGE 158 | 1.5×25 | 40° | 9.9 | 9 | φ161 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/159 | YIGE 159 | 1.5×25 | 40° | 10.2 | 8.6 | ①159 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/168 | YIGE 168 | 1.5×25 | 40° | 10.9 | 8.5 | ①168 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/203 | YIGE 203 | 1.5×25 | 40° | 9.4 | 8.9 | ①203 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/210 | YIGE 210 | 1.5×25 | 40° | 8.9 | 9 | ①213 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV30/W4/226 | YIGE 226 | 1.5×30 | 40° | 15 | 11 | ①226 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/227 | YIGE 227 | 1.5×25 | 40° | 10.2 | 7.5 | φ227 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/235 | YIGE 235 | 1.5×25 | 40° | 8.5 | 9.3 | φ235 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/237 | YIGE 237 | 1.5×25 | 40° | 5.9 | 7 | ①240 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV30/W4/247 | YIGE 247 | 2.0×30 | 40° | 8.4 | 10.5 | φ247 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/268 | YIGE 268 | 2.0×25 | 40° | 7.9 | 8 | φ268 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/278 | YIGE 278 | 2.0×25 | 40° | 10.2 | 8 | φ278 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/290 | YIGE 290 | 2.0×25 | 40° | 8 | 7.1 | φ290 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/300 | YIGE 300 | 2.0×25 | 40° | 10.2 | 7.1 | ①303 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV27/W4/310 | YIGE 310 | 2.75×27 | 40° | 8.3 | 7.5 | φ310 | M12×70 | 強力柱+墊片 |
| SV27/W4/310-1 | YIGE 310 | 2.75×27 | 40° | 9.5 | 8 | ①310 | M12×70(A2-70)鍍銀 | 321強力柱+墊片 |
| SV25/W2/327.4 | YIGE 327 | 2.0×25 | 40° | 10.9 | 10.6 | ①327.4 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV25/W4/340 | YIGE 340 | 2.0×25 | 40° | 10.2 | 7.1 | ①343 | M8×90 | M8+M8帶盤 |
| SV27/W4/366-1 | YIGE 366-1 | 3.0×27 | 40° | 9.5 | 8 | ①366 | M12×70 | 強力柱+墊片 |
| SV27/W4/366-2 | YIGE 366-2 | 3.0×27 | 40° | 9.5 | 8 | Φ366 | M12×70 | 強力柱+墊片 |
| SV30/W4/442 | YIGE 442 | 3.0×30 | 40° | 9 | 8 | φ442 | M12×120 | 強力柱+墊片 |
| SV27/W4/526 | YIGE 526 | 3.0×27 | 40° | 9.5 | 8 | φ526 | M12×70 | 強力柱+墊片 |
超出上述規格型號或尺寸的可提供定制;可提供三維模型。